Saison | Vereinsmeister |
---|---|
2023/24 | Andreas Krienen / Christian Stieb (Wunschdoppel) Sascha Sillekens / Christian Stieb (Losdoppel) |
2022/23 | nicht ausgespielt |
2021/22 | nicht ausgespielt |
2020/21 | nicht ausgespielt |
2019/20 | nicht ausgespielt |
2018/19 (April) |
Ralf Schmidt / Jan Sillekens |
2018/19 (Dez.) |
Sascha Sillekens / Marcel Pescher |
2017/18 | Andreas Krienen / Jürgen Pricken (Wunschdoppel) Tim Hankammer / Christian Kaltenecker (Losdoppel) |
2016/17 | Alexander Königs / Tim Hankammer |
2015/16 | Ernst Kolmans / Theo Klaessen |
2014/15 | Jürgen Pricken / Theo Klaessen |
2013/14 | nicht ausgespielt |
2012/13 | Alexander Königs / Tim Hankammer |
2011/12 | Ernst Kolmans / Christian Kaltenecker |
2010/11 | ??? |
2009/10 | Klaus Verhoeven / Stefan Kunze |
2008/09 | Andreas Krienen / Alexander Königs |
2007/08 | Wolfgang Thissen / Robert Hankammer |
2006/07 | Andreas Krienen / Sascha Sillekens |
... | |
2002/03 | Wolfgang Thissen / Klemens Dercks |
2001/02 | Frank Huylmans / Ernst Kolmans |
2000/01 | Jürgen Pricken / Dirk Hillejan |
1999/00 | Frank Huylmans / Michael Koppers |
1998/99 | Wolfgang Thissen / Rainer Wefers |
1997/98 | Bernd Driesen / Peter Dormann |
1996/97 | Frank Huylmans / Jürgen Pricken |
1995/96 | ??? |
1994/95 | Frank Huylmans / Jürgen Pricken |
1993/94 | Bernd Driesen / Michael Koppers |
1992/93 | Ernst Kolmans / Rainer Wefers |
1991/92 | Frank Huylmans / Michael Koppers |
... | |
1984/85 | Jürgen Pricken / Henrik Cobbers |
1983/84 | Jürgen Notz / Klaus Koppers |
1982/83 | Jürgen Notz / Klaus Koppers |