Vereinsmeister Jungen / Jungen 18
Saison | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2021/22 |
Maxim Singer | Nele Maesmanns | Elia Gerritzen |
2020/21 |
Jan Sillekens | Geraldine Möller | Nele Maesmanns |
2019/20 |
Jan Sillekens | Ben Gerum | Nele Maesmanns |
2018/19 | Ben Gerum | Jan Sillekens | Geraldine Möller |
2017/18 | Ben Gerum | Jan Sillekens | Julian Joswowitz |
2016/17 | nicht ausgespielt | ||
2015/16 | Markus Tillmanns | Linus Lodenkämper |
Lukas Gertzen |
2014/15 | Markus Tillmanns |
Robin Laakmann |
Nils Heyer |
Vereinsmeister Schüler A / Jungen 15
Saison | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2021/22 |
Elia Gerritzen | Maxim Singer | Jakob Bierewitz |
2020/21 |
Jan Sillekens | Geraldine Möller | Adrian Hendrichs |
2019/20 |
Jan Sillekens | Mara Oertel | Geraldine Möller |
2018/19 | Jan Sillekens | Geraldine Möller | Maxim Singer |
2017/18 | Ben Gerum | Jan Sillekens | Nele Maesmanns |
2016/17 | Ben Gerum | Jan Sillekens | Jan-Niklas Hagmans |
2015/16 | Ben Gerum | Jan Sillekens | Jan-Niklas Hagmans |
2014/15 | Moritz Bär | Ben Gerum | Lukas Gertzen |
2013/14 | Markus Tillmanns | Moritz Bär | Sören Bode |
2012/13 | Markus Tillmanns | Max Bär | Moritz Bär |
2011/12 | Markus Tillmanns |
Robin Laakmann |
Moritz Bär |
Vereinsmeister Schüler B / Jungen 13
Saison | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2021/22 |
Elia Gerritzen | Jakob Bierewitz | Magnus Wolff |
2020/21 |
Adrian Hendrichs | Elia Gerritzen | Magnus Wolff |
2019/20 |
Maxim Singer | Philipp Ix | Adrian Hendrichs |
2018/19 | Jan Sillekens | Geraldine Möller | Maxim Singer |
2017/18 | Jan Sillekens | Maxim Singer | Niklas Steeger |
2016/17 | Jan Sillekens | ||
2015/16 | Ben Gerum | Jan Sillekens | Darin Neubauer |
2014/15 | Moritz Bär | Ben Gerum | Jannik Disterheft |
2013/14 | Moritz Bär | Lorenz Ridder | Till Böhmer |
2012/13 | Moritz Bär | Lorenz Ridder | |
2011/12 |
Markus Tillmanns |
Robin Laakmann |
Moritz Bär |
Vereinsmeister Schüler C / Jungen 11
Saison | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2021/22 | Jonas Kühn | Jakob Bierewitz |
|
2020/21 | nicht ausgespielt | ||
2019/20 | Elia Gerritzen | Philipp Ix | Magnus Wolff |
2018/19 | Elia Gerritzen | Philipp Ix | Moritz Konrad |
2017/18 | Maxim Singer | Niklas Steeger |
Enno Bierwagen |
2016/17 | Jan Sillekens | ||
2015/16 | Jan Sillekens | ||
2014/15 | Darin Neubauer |
Jan Sillekens | Lukas Mirbach |
2013/14 | Ben Gerum | Till Eickes | Jan Sillekens |
2012/13 | Moritz Bär | ||
2011/12 |
Moritz Bär | Nick Lagrave |