Disziplin | Leistung | Athlet | Jahr | Ort |
100m | 10,6Â sec. | Heinz Hünnekes | 1987 | Kevelaer |
200m | 22,1Â sec. | Heinz Hünnekes | 1987 | Kevelaer |
400m | 52,39Â sec. | Gregor Hünnekes | 1990 | Kevelaer |
800m | 2:02,76 min. | Timo Klömpken | 2006 | Goch |
1000m | 2:40,3Â min. | Wolfgang Kosiuk | 1979 | Sonsbeck |
1500m | 4:18,0Â min. | Wolfgang Kosiuk | 1979 | Nieukerk |
3000m | 9:22,4Â min. | Wolfgang Kosiuk | 1979 | Dülken |
5000m | 16:45,8Â min. | Paul Keens | 1975 | Sevelen |
10000m | 40:43,8Â min. | Hubertus Wolters | 1981 | Rheurdt |
Halbmarathon | 1:50:24 Std. | Timo Klömpken | 2007 | Nütterden |
110m Hürden | 14,92 sec. | Sebastian Aryee | 1995 | Troisdorf |
400m Hürden | 55,30 sec. | Sebastian Aryee | 1995 | Troisdorf |
2000m Hindernis | 6:25,6 min. | Paul Keens | 1975 | Viersen |
4x100m | 45,14Â sec. | Philipp Ossenberg - Schoelen - R. Gottschling - Dennis Jansen | 2004 | Kevelaer |
4x400m | 3:36,1Â min. | Klömpken - Jansen - Ossenberg - Gottschling | 2004 | Kevelaer |
3x1000m | 8:27,22Â min. | Philipp Ossenberg - Rafael Gottschling - Timo Klömpken | 2004 | Attendorn |
Hochsprung | 1,92 m | Paul van Dijck | 1979 | Nieukerk |
Stabhochsprung | 2,80 m | Rafael Gottschling | 2006 | Goch |
Weitsprung | 6,65Â m | Heinz Hünnekes | 1987 | Nieukerk |
Dreisprung | 13,21 m | Heinz - Willi Leurs | 1980 | Rheurdt |
Kugelstoßen | 15,23 m | Florian van Dijck | 2007 | Haltern |
Diskuswurf | 53,94 m | Florian van Dijck | 2007 | Frankenberg |
Hammerwurf | 26,20 m | Paul van Dijck | 1978 | Kamp - Lintfort |
Speerwurf | 49,26 m | Florian van Dijck | 2007 | Kevelaer |
Fünfkampf Kugel - Hoch - 400) |
3136 P |
Gregor Hünnekes (11,69Â -Â 6,29Â -Â 10,98Â -Â 1,72Â -Â 53,32) |
1990 | Kevelaer |
Zehnnkampf (100 m, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 400 m, 110 m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500 m ) |
5312 P |
Gottschling, Rafael (12,09 – 6,02 – 11,43 – 1,62 – 53,23 – 17,83 – 27,75 – 2,80 – 43,40 – 4:52,85) |
2006 | Goch |
Mannschaftswertung - Zehnkampf (100 m, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 400 m, 110 m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500 m ) |
13311 P |
Gottschling, Rafael (87) 5022 - Klömpken, Timo (88) 4430 Niegot, Martin (88) 3859 | 2006 | Krefeld |